- závod již proběhl.
MPower Cup 2023 – R4
16 února, 2023 – 18:50 - 21:00
MPower Cup 2023 – R4
Circuit de Barcelona GP bez šikany
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 18:50
- Start kvalifikace: 19:15
- START závodu: cca 19:30
- Admin lobby: gtbros-eu
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátora lobby v přátelích.
Nastavení lobby:
Základ | |
Režim | Trénink |
místnosti: | Kvalifikace |
Vytrvalostní závod | |
Soukromí: | Pouze přátelé |
Typ závodu: | Skutečný závod |
Nastavení trati | |
Trať: | Bercelona GP bez šikany |
Délka závodu: | 60 minut |
Čas/počasí | |
Metoda výběru | Přednastavené počasí |
Přednastavené | S03 Sucho, zataženo a příjemně |
Stejné podmínky | Vypnuto |
Denní doba | Večer |
Rychlost času | 3x |
Nastavení závodu | |
Start: | Start z jízdy |
Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší |
RV/Tuning zakázán: | Vypnuto |
Nastavení vozu: | Bez omezení |
Posílení: | Vypnuto |
Vzduchová kapsa: | Reálná |
Viditelné poškození: | Vypnuto |
Mechnické poškození: | Lehké |
Opotřebení pneumatik: | 5x |
Spotřeba paliva: | 2x |
Rychlost tankování: | 4 litry/s |
Počáteční palivo: | 60 litrů |
Snížení přilnavosti: | Reálné |
Prodleva ukončení: | 140 sekund |
Násobič předjíždění: | Výchozí |
Nastavení kvalifikace | |
Délka kvalifikace: | 10 minut |
Dojezd kvalifikace: | 120 sekund |
Opotřebení pneumatik: | Jako v závodě |
Spotřeba paliva: | Jako v závodě |
Počáteční palivo: | Jako v závodě |
Nastavení omezení | |
Kategorie: | Bez omezení |
Limit IV: | 650 |
Max.výkon: | 513 HP |
Min.hmotnost: | 1390 kg |
Použitelné pneu: | Sportovní |
Směs pneu: | Všechny |
Povinná výměna směsi: | Ano, všechny |
Nitro: | Nelze použít |
Motokára: | Vypnuto |
Nastavení penalizace | |
Penalizace za zkrácení: | Přísná |
Penalizace za kolizi se stěnou: | Vypnuto |
Správný směr vozu: | Vypnuto |
Penalizace za kolizi: | Vypnuto |
Boxová čára: | Zapnuto |
Duchové: | Vypnuto |
Pravidla vlajek: | Zapnuto |
Omezení jízdních nastavení | |
Aktivní řízení: | Zakázáno |
Kontrola stability: | Zakázáno |
Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
Kontrola trakce: | Bez omezení |
ABS: | Bez omezení |
Automatická jízda: | Zakázáno |