GT CUP 2021 – Kvalifikace
Harmonogram kvalifikace:
GT CUP 2021 – Kvalifikace proběhne pro každého jezdce samostatně. Závodník odjede čtyři kola na tomto okruhu a výsledný čas určí jeho postavení na startovním roštu prvního závodu. Start kvalifikačního závodu bude proveden z jízdy. Opotřebení a spotřeba je vypnuta. Upozornění na nastavení těžkého poškození vozu.
Lobby bude v průběhu od 25.10.2021 do 29.10.2021 otevřena vždy od 18:55 hod., načež budou přes Messenger jednotliví jezdci zvání ke vstupu do lobby k zajetí kvalifikace.
Při obdržení penalizace za zkrácení je doporučeno odmazání do konce závodu. Při projetí cíle s penalizací, bude tato automaticky přičtena k výslednému času.
GT CUP 2021 - rozpis kvalifikace
Den | Čas | Nick | Jméno | Účast |
---|---|---|---|---|
25.10.2021 - pondělí | 19:00 | Robert_Lapi | Robo Lapšanský | |
25.10.2021 - pondělí | 19:15 | kralicek74pavel | Pavel Králíček | |
26.10.2021 - úterý | 19:00 | NightRiderKyller | Štěpán Znášik | |
26.10.2021 - úterý | 19:15 | Marcello3371 | Marcel Urbanec | |
26.10.2021 - úterý | 19:30 | BRT_Ludvajs_BM | Ludvík Šimek | |
26.10.2021 - úterý | 19:45 | ArcaneTask | Jakub Jureček | |
27.10.2021 - středa | 19:00 | DIDN_Novas | Milan Novák | |
27.10.2021 - středa | 19:15 | SRS_TheFefr | Zdeněk Fefrčík | |
27.10.2021 - středa | 19:30 | Spoon33meny | Milan Mendra | |
27.10.2021 - středa | 19:45 | BoreasCZ | Vladimír Buberle | |
27.10.2021 - středa | 20:00 | Yvetta_Lando | Yvetta Lando | |
27.10.2021 - středa | 22:30 | David_Mesaros | Dávid Mesároš | |
28.10.2021 - čtvrtek | 18:45 | Adwaryus | Lucius Worenus | |
28.10.2021 - čtvrtek | 19:00 | BRT_charliesBJP | Martin Koumal | |
28.10.2021 - čtvrtek | 19:15 | playerandy81 | Andrej Mendel | |
28.10.2021 - čtvrtek | 19:30 | KaeM_GT827 | Martin Mendel | |
28.10.2021 - čtvrtek | 19:45 | GT_Jiri_Jorge | Jiří Jorge Beca | |
28.10.2021 - čtvrtek | 20:00 | yamahaxjr1400 | Ladislav Knap | |
28.10.2021 - čtvrtek | 20:15 | KAJO2603 | Karol Holeš ml. | |
29.10.2021 - pátek | 19:00 | McLukeK | Lukáš Koubek | |
29.10.2021 - pátek | 19:15 | fabikershooter | Petr Fabián | |
29.10.2021 - pátek | 19:30 | tripleXdriver16 | Pieter Haast | |
29.10.2021 - pátek | 19:45 | misaice77 | Michal Švarc | |
29.10.2021 - pátek | 20:00 | Nomis8590 | Simon Barth | |
29.10.2021 - pátek | 20:15 | GTB_Vojta89 | Vojtěch Hlavatý | |
31.10.2021 - neděle | 19:00 | MAROUcze | Milan Šimůnek | |
31.10.2021 - neděle | 19:15 | OndraSim | Ondřej Šimůnek | |
31.10.2021 - neděle | 19:30 | ThomoCox | Thomas Cox | |
31.10.2021 - neděle | 19:45 | JJRT_AppleMag | Ladislav Baborák | |
31.10.2021 - neděle | 20:00 | JJRT_SquixxCZ | Petr Nezhyba |
Nastavení kvalifikační lobby:
Režim : | Trénink – Závod |
Trať: | Tsukuba Circuit |
Podmínky: | 14:00 jasno |
Délka závodu: | 4 kola |
Start: | Start z jízdy |
Pořadí: | Nastaveno hostitelem |
Posílení: | Vypnuto |
Vzduchová kapsa: | Reálná |
Viditelné poškození: | Vypnuto |
Mechnické poškození: | Těžké |
Opotřebení pneumatik: | Vypnuto |
Spotřeba paliva: | Vypnuto |
Počáteční palivo: | Výchozí |
Snížení přilnavosti: | Reálné |
Prodleva ukončení: | 30 sekund |
Násobič předjíždění: | Výchozí |
Délka kvalifikace: | Vypnuto |
Pokračování kvalifikace: | |
Opotřebení pneumatik: | |
Spotřeba paliva: | |
Kategorie: | Gr.4 vůz Alfa Romeo 4C |
Rovnováha výkonu: | Vypnuto |
Max.výkon: | 300 HP |
Min.hmotnost: | 1020 kg |
Max.pneu: | ZT |
Min.pneu: | ZT |
Typ čísla vozu: | Bez omezení |
Čísla automaticky: | Žádné |
Ladění: | Zakázáno |
Motokára: | Vypnuto |
Duchové: | Žádná |
Penalizace za zkrácení: | Přísná |
Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná |
Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto |
Správný směr vozu: | Vypnuto |
Navrátit vozy: | Vypnuto |
Pravidla vlajek: | Vypnuto |
Duchové o kolo: | Vypnuto |
Aktivní řízení: | Zakázáno |
Kontrola stability: | Zakázáno |
Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
Kontrola trakce: | Zakázáno |
ABS: | Bez omezení |
Automatická jízda: | Zakázáno |