GT CUP 2021 – Výsledky


GT CUP 2021 - Výsledky

GT CUP 2021 – Výsledky

GT CUP 2021 - Kvalifikace

Pořadí Nick Jméno Kvalifikační čas KundoLap
1 David__Mesaros Dávid Mesároš 3:49,783 0:56,602
2 McLukeK Lukáš Koubek 3:50,161 0:56,721
3 tripleXdriver16 Pieter Haast 3:51,286 0:56,960
4 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 3:51,970 0:56,780
5 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 3:52,268 0:56,891
6 KaeM_GT827 Martin Mendel 3:52,425 0:57,234
7 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 3:52,527 0:56,948
8 playerandy81 Andrej Mendel 3:52,596 0:57,330
9 GT_Jiri_Jorge Jiří Jorge Beca 3:53,662 0:57,677
10 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 3:54,064 0:57,650
11 BoreasCZ Vladimír Buberle 3:54,159 0:57,627
12 MAROUcze Milan Šimůnek 3:54,623 0:57,445
13 SRS_TheFefr Zdeněk Fefrčík 3:54,782 0:57,908
14 NightRiderKyller Štěpán Znášik 3:54,866 0:57,715
15 KAJO2603 Karol Holeš ml. 3:54,991 0:57,835
16 GTB_Vojta89 Vojtěch Hlavatý 3:55,437 0:57,955
17 Marcello3371 Marcel Urbanec 3:55,740 0:58,031
18 BRT_charlies_BJP Martin Koumal 3:56,013 0:57,277
19 Robert_Lapi Robo Lapšanský 3:56,328 0:58,026
20 JJRT_SquixxCZ Petr Nezhyba 3:56,732 0:58,459
21 Adwaryus Lucius Worenus 3:58,057 0:58,435
22 misaice77 Michal Švarc 3:58,848 0:58,848
23 Yvetta_Lando Yvetta Lando 3:59,393 0:59,021
24 DIDN_Novas Milan Novák 3:59,677 0:58,429
25 kralicek74pavel Pavel Králíček 4:00,313 0:59,077
26 OndraSim Ondřej Šimůnek 4:02,171 0:57,685
27 fabikershooter Petr Fabián 4:03,036 0:57,986
28 ArcaneTask Jakub Jureček 4:03,139 0:57,666
29 ThomoCox Thomas Cox 4:04,901 0:58,227
30 nomis8590 Simon Barth 4:07,972 0:59,340

GT CUP 2021 - Gr.4

Pořadí Nick Jméno Z1 Z2 Z3 Z4 Ʃ
1 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 250 181 230 230 891
2 tripleXdriver16 Anne Spaan 82 270 270 250 872
3 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 230 196 -22 232 636
4 NightRiderKyller Štěpán Znášik 87 212 196 50 545
5 Adwaryus Lucius Worenus 71 154 81 181 487
6 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 167 111 212 -42 448
7 KaeM_GT827 Martin Mendel 154 0 142 142 438
8 playerandy81 Andrej Mendel 36 131 81 167 415
9 GT_Jiri_Jorge Jiri Jorge Beca 116 0 181 103 400
10 BRT_charlies_BJP Martin Koumal 111 112 167 0 390
11 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 50 69 111 154 384
12 misaice77 Michal Švarc 75 121 39 81 316
13 Robert_Lapi Robo Lapsansky 1 103 95 111 310
14 MAROUcze Milan Šimůnek 42 63 121 63 289
15 KAJO2603 Karol Holeš ml. 54 50 63 121 288
16 BoreasCZ Vladimír Buberle 131 0 154 0 285
17 Marcello3371 Marcel Urbanec 95 58 42 87 282
18 ArcaneTask Jakub Jureček 103 0 103 68 274
19 kralicek74pavel Pavel Králíček 39 54 46 131 270
20 ToXic_Alan74 Alan Janák 0 81 87 75 243
21 SRS_TheFefr Zdeněk Fefrčík 69 87 -26 95 225
22 OndraSim Ondřej Šimůnek 58 75 75 0 208
23 DIDN_Novas Milan Novák 33 42 33 69 177
24 Nomis8590 Simon Barth 28 46 30 46 150
25 ThomoCox Thomas Cox 30 36 36 -50 52
26 JJRT_SquixxCZ Petr Nezhyba -50 0 50 0 0
27 GTB_Vojta89 Vojtěch Hlavatý -17 -47 9 0 -55
28 external_jasmine Mirek Badura -100 -100 -100 54 -246
29 Pavlopeto111 Pato Pavlo -100 -100 -100 0 -300

GT CUP 2021 - Gr.3

Pořadí Nick Jméno Z5 Z6 Z7 Z8 Ʃ
1 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 230 250 250 212 942
2 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 196 181 212 181 770
3 NightRiderKyller Štěpán Znášik 181 212 156 196 745
4 tripleXdriver16 Anne Spaan 270 167 0 230 667
5 Adwaryus Lucius Worenus 121 154 167 167 609
6 GTRC_Arcane Jakub Jureček 131 111 103 250 595
7 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 167 142 58 116 483
8 BoreasCZ Vladimír Buberle 58 121 196 81 456
9 KaeM_GT827 Martin Mendel 142 75 121 54 392
10 MAROUcze Milan Šimůnek 103 111 83 95 392
11 ToXic_Alan74 Alan Janák 81 69 111 121 382
12 Robert_Lapi Robo Lapsansky 95 87 87 111 380
13 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 63 58 95 103 319
14 KAJO2603 Karol Holeš ml. 87 51 81 58 277
15 Marcello3371 Marcel Urbanec 75 66 63 50 254
16 GTB_Vojta89 Vojtěch Hlavatý 50 196 31 -30 247
17 misaice77 Michal Švarc 46 63 70 40 219
18 playerandy81 Andrej Mendel 0 32 69 75 176
19 external_jasmine Mirek Badura 42 0 54 69 165
20 ThomoCox Thomas Cox 33 26 42 63 164
21 GT_Jiri_Jorge Jiri Jorge Beca 111 127 75 -150 163
22 DIDN_Novas Milan Novák 39 28 50 42 159
23 Nomis8590 Simon Barth 30 30 46 46 152
24 BRT_charlies_BJP Martin Koumal 54 103 91 -150 98
25 kralicek74pavel Pavel Králíček 69 36 -150 87 42
26 KSZR_Hulip Tomáš Hulap -150 -150 20 270 -10
27 OndraSim Ondřej Šimůnek 69 46 -150 -150 -185
28 SRS_TheFefr Zdeněk Fefrčík 54 39 -150 -150 -207
29 Spoon33meny Milan Mendra 36 4 -150 -150 -260
30 SRS_LadesK Vladimír Kappel -150 -150 -150 142 -308
31 pavlopeto111 Pato Pavlo 0 -47 -150 -203 -400
32 WOLFIESVK Martin Ivanko -150 -150 -150 39 -411

GT CUP 2021 - Gr.2

Pořadí Nick Jméno Z9 Z10 Z11 Z12 Ʃ
1 KSZR_Hulip Tomáš Hulap 270 270 0 270 810
2 tripleXdriver16 Anne Spaan 230 230 270 0 730
3 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 196 167 212 142 717
4 NightRiderKyller Štěpán Znášik 92 142 172 230 636
5 Robert_Lapi Robo Lapsansky 167 111 142 131 551
6 BoreasCZ Vladimír Buberle 154 99 154 121 528
7 KaeM_GT827 Martin Mendel 111 103 181 111 506
8 playerandy81 Andrej Mendel 181 63 167 87 498
9 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 103 69 89 196 457
10 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 95 154 159 19 427
11 misaice77 Michal Švarc 58 69 62 212 401
12 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 75 87 131 95 388
13 Marcello3371 Marcel Urbanec 131 46 95 75 347
14 MAROUcze Milan Šimůnek 51 75 0 167 293
15 KAJO2603 Karol Holeš ml. 121 95 75 0 291
16 Adwaryus Lucius Worenus 69 121 -100 181 271
17 GTRC_Arcane Jakub Jureček 92 92 0 81 265
18 ToXic_Alan74 Alan Janák 63 81 0 103 247
19 ThomoCox Thomas Cox 42 50 103 50 245
20 kralicek74pavel Pavel Králíček 36 36 69 58 199
21 DIDN_Novas Milan Novák 45 42 87 0 174
22 Nomis8590 Simon Barth 33 7 81 46 167
23 external_jasmine Mirek Badura 54 54 0 42 150
24 WOLFIESVK Martin Ivanko 39 39 -100 63 41
25 pavlopeto111 Pato Pavlo 30 28 -100 54 12
26 SRS_LadesK Vladimír Kappel 87 -150 -100 154 -9
27 GTB_Vojta89 Vojtěch Hlavatý 46 33 -150 -150 -221
28 Spoon33meny Milan Mendra 0 -150 -150 -150 -450

GT CUP 2021 - Gr.1

Pořadí Nick Jméno Z13 Z14 Z15 Z16 Ʃ
1 KSZR_Hulip Tomáš Hulap 270 228 250 270 1018
2 tripleXdriver16 Anne Spaan 230 270 250 230 980
3 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 212 196 196 181 785
4 NightRiderKyller Štěpán Znášik 196 167 104 196 663
5 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 181 166 142 154 643
6 BoreasCZ Vladimír Buberle 111 131 181 142 565
7 Robert_Lapi Robo Lapsansky 154 181 49 95 479
8 SRS_LadesK Vladimír Kappel 142 95 111 131 479
9 playerandy81 Andrej Mendel 167 81 157 58 463
10 KaeM_GT827 Martin Mendel 95 121 111 121 448
11 MAROUcze Milan Šimůnek 131 69 87 70 357
12 GTRC_Arcane Jakub Jureček 87 87 103 67 344
13 ToXic_Alan74 Alan Janák 81 103 54 103 341
14 KAJO2603 Karol Holeš ml. 81 111 75 0 267
15 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 29 75 81 81 266
16 Marcello3371 Marcel Urbanec 75 63 58 54 250
17 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 103 122 -50 63 238
18 ThomoCox Thomas Cox 50 54 50 46 200
19 external_jasmine Mirek Badura 46 58 6 75 185
20 misaice77 Michal Švarc 63 68 8 38 177
21 kralicek74pavel Pavel Králíček 58 50 63 0 171
22 Nomis8590 Simon Barth 42 46 39 22 149
23 DIDN_Novas Milan Novák 0 0 42 20 62
24 WOLFIESVK Martin Ivanko -26 0 31 1 6
25 Adwaryus Lucius Worenus 0 0 -50 -100 -150
26 pavlopeto111 Pato Pavlo -50 0 -100 0 -150

GT CUP 2021 - Gr.X

Pořadí Nick Jméno Z17 Z18 Z19 Z20 Ʃ
1 tripleXdriver16 Anne Spaan 230 270 232 230 962
2 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 212 154 230 212 808
3 NightRiderKyller Štěpán Znášik 166 230 154 196 746
4 Robert_Lapi Robo Lapsansky 154 196 121 154 625
5 MAROUcze Milan Šimůnek 90 212 90 121 513
6 GTRC_Arcane Jakub Jureček 121 167 111 75 474
7 KaeM_GT827 Martin Mendel 95 87 181 109 472
8 KAJO2603 Karol Holeš ml. 111 103 95 131 440
9 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 181 0 71 171 423
10 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 103 121 90 81 395
11 BoreasCZ Vladimír Buberle 142 0 142 95 379
12 external_jasmine Mirek Badura 87 61 58 111 317
13 ToXic_Alan74 Alan Janák 111 75 65 54 305
14 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura -40 142 88 103 293
15 playerandy81 Andrej Mendel 81 0 103 87 271
16 kralicek74pavel Pavel Králíček 75 58 63 63 259
17 Marcello3371 Marcel Urbanec 58 63 67 58 246
18 misaice77 Michal Švarc 30 51 32 62 175
19 KSZR_Hulip Tomáš Hulap 270 -150 0 42 162
20 ThomoCox Thomas Cox -40 69 46 69 144
21 WOLFIESVK Martin Ivanko 31 131 -50 31 143
22 SRS_LadesK Vladimír Kappel 34 95 84 -100 113
23 pavlopeto111 Pato Pavlo 0 181 -50 -100 31
24 Nomis8590 Simon Barth 46 -150 40 46 -18
25 DIDN_Novas Milan Novák -140 0 54 50 -36
26 Adwaryus Lucius Worenus -140 -150 -100 -100 -490

GT CUP 2021 - Celkové výsledky

Pořadí Nick Jméno Gr.4 Gr.3 Gr.2 Gr.1 Gr.X Bonus Celkem
1 tripleXdriver16 Anne Spaan 872 667 730 980 962 140 4351
2 BRT_Ludvajs_BM Ludvík Šimek 891 942 717 785 808 200 4343
3 NightRiderKyller Štěpán Znášik 545 745 636 663 746 200 3535
4 JJRT_AppleMag Ladislav Baborák 636 770 427 643 423 180 3079
5 Robert_Lapi Robo Lapsansky 310 380 551 479 625 200 2545
6 KaeM_GT827 Martin Mendel 438 392 506 448 472 180 2436
7 BoreasCZ Vladimír Buberle 285 456 528 565 379 140 2353
8 GTRC_Arcane Jakub Jureček 274 595 265 344 474 140 2092
9 JJRT_divas_sk Stanislav Valigura 448 483 457 238 293 140 2059
10 MAROUcze Milan Šimůnek 289 392 293 357 513 180 2024
11 playerandy81 Andrej Mendel 415 176 498 463 271 140 1963
12 yamahaxjr1400 Ladislav Knap 384 319 388 266 395 200 1952
13 KAJO2603 Karol Holeš ml. 288 277 291 267 440 140 1703
14 ToXic_Alan74 Alan Janák 243 382 247 341 305 140 1658
15 Marcello3371 Marcel Urbanec 282 254 347 250 246 200 1579
16 misaice77 Michal Švarc 316 219 401 177 175 200 1488
17 KSZR_Hulip Tomáš Hulap -600 -10 810 1018 162 0 1380
18 kralicek74pavel Pavel Králíček 270 42 199 171 259 180 1121
19 ThomoCox Thomas Cox 52 164 245 200 144 140 945
20 Nomis8590 Simon Barth 150 152 167 149 -18 180 780
21 Adwaryus Lucius Worenus 487 609 271 -150 -490 0 727
22 DIDN_Novas Milan Novák 177 159 174 62 -36 20 556
23 external_jasmine Mirek Badura -396 165 150 185 317 60 481
24 SRS_LadesK Vladimír Kappel -600 -308 -9 479 113 0 -325
25 WOLFIESVK Martin Ivanko -600 -411 41 6 143 0 -821
26 pavlopeto111 Pato Pavlo -450 -400 12 -150 31 0 -957
27 GTB_Vojta89 Vojtěch Hlavatý -55 247 -221 -600 -600 0 -1229
28 GT_Jiri_Jorge Jiri Jorge Beca 400 163 -600 -600 -600 0 -1237
29 BRT_charlies_BJP Martin Koumal 390 98 -600 -600 -600 0 -1312
30 OndraSim Ondřej Šimůnek 208 -185 -600 -600 -600 0 -1777
31 SRS_TheFefr Zdeněk Fefrčík 225 -207 -600 -600 -600 0 -1782
32 JJRT_SquixxCZ Petr Nezhyba 0 -600 -600 -600 -600 0 -2400
33 David_Mesaros David Mesaros -98 -600 -600 -600 -600 0 -2498
34 Spoon33meny Milan Mendra -600 -260 -450 -600 -600 0 -2510
35 Yveta_Lando Yvetta Lando -411 -600 -600 -600 -600 0 -2811
36 fabikershooter Petr Fabián -454 -600 -600 -600 -600 0 -2854
37 McLukeK Lukas Koubek -530 -600 -600 -600 -600 0 -2930