

Okruh
Na počítač
Druhý ročník šampionátu GT CUP, kde po úvodní kvalifikaci s vozem Alfa Romeo 4C GR.4 budeme postupně probojovávat jednotlivými kategoriemi vozů od Gr.4 až po Gr.X. 20 závodních večerů bude rozděleno na 5 kategorií po 4-řech závodech. V tomto ročníku ztížíme závodní podmínky těžkým poškozením vozů. Vyjímka s lehkým poškozením bude pouze v závodech na mokru a na okruhu Nürburgring-Nordschleife ve skupině Gr.3.
Druhý ročník šampionátu GT CUP, kde po úvodní kvalifikaci s vozem Alfa Romeo 4C GR.4 budeme postupně probojovávat jednotlivými kategoriemi vozů od Gr.4 až po Gr.X. 20 závodních večerů bude rozděleno na 5 kategorií po 4-řech závodech. V tomto ročníku ztížíme závodní podmínky těžkým poškozením vozů. Vyjímka s lehkým poškozením bude pouze v závodech na mokru a na okruhu Nürburgring-Nordschleife ve skupině Gr.3.
Seznam závodů
Počáteční kvalifikační kolo.

1. závodní kolo s vozy skupiny Gr.4
2. závodní kolo s vozy skupiny Gr.3

Text
3. závodní kolo s jedním vozem skupiny Gr.2
4. závodní kolo s jedním vozem skupiny Gr.1
5. závodní kolo s jedním vozem skupiny Gr.X
Všeobecné nastavení lobby je uvedeno v pravidlech šampionátu. Výše uvedené hodnoty jsou upřesňující k danému závodu.
Lobby “A”
| BRT_Ludvajs_BM | 1 | |
| 2 | GT_Jiri_Jorge | |
| NightRiderKyller | 3 | |
| 4 | GTB_Vojta89 | |
| JJRT_AppleMag | 5 | |
| 6 | tripleXdriver16 | |
| Adwaryus | 7 | |
| 8 | JJRT_divas_sk | |
| GTRC_Arcane | 9 | |
| 10 | BoreasCZ | |
| MAROUcze | 11 | |
| 12 | BRT_charlies_BJP | |
| Marcello3371 | 13 | |
| 14 | Robert_Lapi | |
| -- |
Lobby “B”
| KAJO2603 | 1 | |
| 2 | KaeM_GT827 | |
| ToXic_Alan74 | 3 | |
| 4 | misaice77 | |
| yamahaxjr1400 | 5 | |
| 6 | Spoon33meny | |
| external_jasmine | 7 | |
| 8 | playerandy81 | |
| SRS_TheFefr | 9 | |
| 10 | kralicek74pavel | |
| pavlopeto111 | 11 | |
| 12 | Nomis8590 | |
| DIDN_Novas | 13 | |
| 14 | ThomoCox | |
| KSZR_Hulip | 15 |
| nc | A | B | C |
| 1 | 1A | 1B | 1C |
| 2 | 2A | 2B | 2C |
SF19 CUP 2021 lobby B
| Pořadí | Nick | Jméno | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RatyzCZ | Jaromír Jakl | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 220 |
| 2 | BoreasCZ | Vladimír Bubrle | 25 | 16 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 25 | 182 |
| 3 | MAROUcze | Milan Šimůnek | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 98 |
| 4 | KoubaS_CZE | Tomáš Koubek | 18 | 25 | 25 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | GT_Jiri_alarm1 | Jiri Jorge Beca | 8 | 8 | 4 | 10 | 16 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 76 |
| 6 | ToXic_Alan74 | Alan Janák | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 12 | 10 | 16 | 12 | 0 | 71 |
| 7 | Adwaryus | Lucius Worenus | 12 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 |
| 8 | Radek_Krupka | Radek Krupka | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 9 | Marcello3371 | Marcel Urbanec | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| 10 | kralicek74pavel | Pavel Králiček | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | GTB_vlastahouska | Vlastimil Houška | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | TurretedBlock45 | Róbert Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | I420ILindakCZ | Petr Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabikershooter | Petr Fabián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nadpis
![]()












