- závod již proběhl.
GT CUP 2021 – 1.závod
4 listopadu, 2021 – 18:30 - 20:30

Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 18:30
- Start Závodu:cca 19:00
- Admin lobby “A”: BRT_Ludvajs_BM
- Admin lobby “B”: ArcaneTask
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátory lobby v přátelích.
Startovní listina:
Lobby “A”
| David__Mesaros | 1 | |
| 2 | McLukeK | |
| tripleXdriver16 | 3 | |
| 4 | BRT_Ludvajs_BM | |
| JJRT_AppleMag | 5 | |
| 6 | KaeM_GT827 | |
| JJRT_divas_sk | 7 | |
| 8 | playerandy81 | |
| GT_Jiri_Jorge | 9 | |
| 10 | yamahaxjr1400 | |
| BoreasCZ | 11 | |
| 12 | MAROUcze | |
| SRS_TheFefr | 13 | |
| 14 | NightRiderKyller | |
| KAJO2603 | 15 |
Lobby “B”
| GTB_Vojta89 | 1 | |
| 2 | Marcello3371 | |
| BRT_charlies_BJP | 3 | |
| 4 | Robert_Lapi | |
| JJRT_SquixxCZ | 5 | |
| 6 | Adwaryus | |
| misaice77 | 7 | |
| 8 | Yvetta_Lando | |
| DIDN_Novas | 9 | |
| 10 | kralicek74pavel | |
| OndraSim | 11 | |
| 12 | fabikershooter | |
| ArcaneTask | 13 | |
| 14 | ThomoCox | |
| nomis8590 | 15 |
Nastavení závodní lobby:
| Režim : | Trénink – Závod |
| Trať: | Suzuka Circuit východní okruh |
| Podmínky: | 16:30 zataženo |
| Délka závodu: | 50 kol |
| Start: | S kontrolou ulitého startu |
| Pořadí: | Nastaveno hostitelem |
| Posílení: | Vypnuto |
| Vzduchová kapsa: | Reálná |
| Viditelné poškození: | Vypnuto |
| Mechnické poškození: | Těžké |
| Opotřebení pneumatik: | 8x |
| Spotřeba paliva: | 5x |
| Počáteční palivo: | Výchozí |
| Snížení přilnavosti: | Reálné |
| Prodleva ukončení: | 180 sekund |
| Násobič předjíždění: | Výchozí |
| Délka kvalifikace: | Vypnuto |
| Pokračování kvalifikace: | |
| Opotřebení pneumatik: | |
| Spotřeba paliva: | |
| Kategorie: | Gr.4 |
| Rovnováha výkonu: | Zapnuto BoP |
| Max.výkon: | Dle BoP |
| Min.hmotnost: | Dle BoP |
| Max.pneu: | ZT |
| Min.pneu: | ZT |
| Typ čísla vozu: | Bez omezení |
| Čísla automaticky: | Žádné |
| Ladění: | Zakázáno |
| Motokára: | Vypnuto |
| Duchové: | Žádná |
| Penalizace za zkrácení: | Přísná |
| Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná |
| Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto |
| Správný směr vozu: | Vypnuto |
| Navrátit vozy: | Vypnuto |
| Pravidla vlajek: | Zapnuto |
| Duchové o kolo: | Vypnuto |
| Aktivní řízení: | Zakázáno |
| Kontrola stability: | Zakázáno |
| Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
| Kontrola trakce: | Zakázáno |
| ABS: | Bez omezení |
| Automatická jízda: | Zakázáno |