- závod již proběhl.
GT CUP 2021 – 10.závod
20 ledna, 2022 – 18:30 - 20:30

GT CUP 2021 – 10.závod
Autodrome Lago Maggiore GP
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 18:15
- TEST starty: cca 18:30
- START závodu: cca 19:00
- Admin lobby “A”: BRT_Ludvajs_BM
- Admin lobby “B”: MAROUcze
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátory lobby v přátelích.
Startovní listina:
Lobby “A”
| KSZR_Hulip | 1 | |
| 2 | tripleXdriver16 | |
| GTRC_Arcane | 3 | (Tatka81) |
| 4 | BRT_Ludvajs_BM | |
| playerandy81 | 5 | |
| 6 | Robert_Lapi | |
| BoreasCZ | 7 | (bixente_CZ) |
| 8 | NightRiderKyller | |
| Marcello3371 | 9 | |
| 10 | KAJO2603 | |
| KaeM_GT827 | 11 | |
| 12 | JJRT_divas_sk | |
| JJRT_AppleMag | 13 | |
| 14 | SRS_LadesK | |
| -- |
Lobby “B”
| MAROUcze | 1 | |
| 2 | yamahaxjr1400 | |
| Adwaryus | 3 | |
| 4 | ToXic_Alan74 | |
| misaice77 | 5 | (JJRT_Thor) |
| 6 | external_jasmine | |
| DIDN_Novas | 7 | |
| 8 | GTB_Vojta89 | |
| ThomoCox | 9 | |
| 10 | WOLFIESVK | |
| kralicek74pavel | 11 | |
| (KSZR_McLukeK) | 12 | Nomis8590 |
| pavlopeto111 | 13 | |
| 14 | Spoon33meny | |
| --- |
Nastavení závodní lobby:
| Režim : | Trénink – Závod |
| Trať: | Autodrome Lago Maggiore GP |
| Podmínky: | 09:30 zataženo |
| Délka závodu: | 30 kol |
| Start: | S kontrolou ulitého startu |
| Pořadí: | Nastaveno hostitelem |
| Posílení: | Vypnuto |
| Vzduchová kapsa: | Reálná |
| Viditelné poškození: | Vypnuto |
| Mechnické poškození: | Těžké |
| Opotřebení pneumatik: | 5x |
| Spotřeba paliva: | 5x |
| Počáteční palivo: | Výchozí |
| Snížení přilnavosti: | Reálné |
| Prodleva ukončení: | 180 sekund |
| Násobič předjíždění: | Výchozí |
| Délka kvalifikace: | Vypnuto |
| Pokračování kvalifikace: | |
| Opotřebení pneumatik: | |
| Spotřeba paliva: | |
| Kategorie: | Gr.2 Nissan GT-R 2016 |
| Rovnováha výkonu: | Vypnuto |
| Max.výkon: | 621 HP |
| Min.hmotnost: | 1020 kg |
| Max.pneu: | ZSM |
| Min.pneu: | ZT |
| Typ čísla vozu: | Bez omezení |
| Čísla automaticky: | Žádné |
| Ladění: | Zakázáno |
| Motokára: | Vypnuto |
| Duchové: | Žádná |
| Penalizace za zkrácení: | Přísná |
| Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná |
| Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto |
| Správný směr vozu: | Vypnuto |
| Navrátit vozy: | Vypnuto |
| Pravidla vlajek: | Zapnuto |
| Duchové o kolo: | Vypnuto |
| Aktivní řízení: | Zakázáno |
| Kontrola stability: | Zakázáno |
| Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
| Kontrola trakce: | Zakázáno |
| ABS: | Bez omezení |
| Automatická jízda: | Zakázáno |