- závod již proběhl.
GT CUP 2021 – 8.závod
6 ledna, 2022 – 18:30 - 20:30

GT CUP 2021 – 8.závod
WeatherTech Raceway Laguna Seca
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 18:15
- TEST starty: cca 18:30
- START závodu: cca 19:00
- Admin lobby “A”: BRT_Ludvajs_BM
- Admin lobby “B”: playerandy81
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátory lobby v přátelích.
Startovní listina:
Lobby “A”
| BRT_Ludvajs_BM | 1 | |
| 2 | NightRiderKyller | |
| JJRT_AppleMag | 3 | |
| 4 | BoreasCZ | |
| Adwaryus | 5 | |
| 6 | misaice77 | |
| GTB_Vojta89 | 7 | |
| 8 | MAROUcze | |
| KaeM_GT827 | 9 | |
| 10 | ToXic_Alan74 | |
| GTRC_Arcane | 11 | |
| 12 | yamahaxjr1400 | |
| Robert_Lapi | 13 | |
| 14 | KAJO2603 | |
| -- |
Lobby “B”
| playerandy81 | 1 | |
| 2 | Marcello3371 | |
| JJRT_divas_sk | 3 | |
| 4 | external_jasmine | |
| DIDN_Novas | 5 | |
| 6 | Nomis8590 | |
| ThomoCox | 7 | |
| 8 | KSZR_Hulip | |
| tripleXdriver16 | 9 | |
| 10 | Spoon33meny | |
| kralicek74pavel | 11 | |
| 12 | pavlopeto111 | |
| WOLFIESVK | 13 | |
| 14 | SRS_LadesK | |
| ??? | 15 |
Nastavení závodní lobby:
| Režim : | Trénink – Závod |
| Trať: | WeatherTech Laguna Seca |
| Podmínky: | 12:00 hezké počasí |
| Délka závodu: | 34 kol |
| Start: | S kontrolou ulitého startu |
| Pořadí: | Nastaveno hostitelem |
| Posílení: | Vypnuto |
| Vzduchová kapsa: | Reálná |
| Viditelné poškození: | Vypnuto |
| Mechnické poškození: | Těžké |
| Opotřebení pneumatik: | 6x |
| Spotřeba paliva: | 4x |
| Počáteční palivo: | Výchozí |
| Snížení přilnavosti: | Reálné |
| Prodleva ukončení: | 180 sekund |
| Násobič předjíždění: | Výchozí |
| Délka kvalifikace: | Vypnuto |
| Pokračování kvalifikace: | |
| Opotřebení pneumatik: | |
| Spotřeba paliva: | |
| Kategorie: | Gr.3 |
| Rovnováha výkonu: | Zapnuto BoP |
| Max.výkon: | Dle BoP |
| Min.hmotnost: | Dle BoP |
| Max.pneu: | ZS |
| Min.pneu: | ZT |
| Typ čísla vozu: | Bez omezení |
| Čísla automaticky: | Žádné |
| Ladění: | Zakázáno |
| Motokára: | Vypnuto |
| Duchové: | Žádná |
| Penalizace za zkrácení: | Přísná |
| Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná |
| Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto |
| Správný směr vozu: | Vypnuto |
| Navrátit vozy: | Vypnuto |
| Pravidla vlajek: | Zapnuto |
| Duchové o kolo: | Vypnuto |
| Aktivní řízení: | Zakázáno |
| Kontrola stability: | Zakázáno |
| Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
| Kontrola trakce: | Zakázáno |
| ABS: | Bez omezení |
| Automatická jízda: | Zakázáno |