- závod již proběhl.
GT Race Club vs FP SIM Racing 2021 – 3.závod
21 září, 2021 – 21:30 - 23:30

Pro vstup do LOBBY je nutné mit administrátory LOBBY v přátelích.
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 19:45
- Start Kvalifikace: 20:15
- Start Závodu: cca 20:25
- Admin lobby “A”: GazManianDevil_
- Admin lobby “B”: JJoyRideRR
Vůz pro závod:
Toyota FT-1 VISION GRAN TURISMO GR.3

Obsazení lobby:
| # | Lobby “A” | Lobby “B” |
| 1 | KKR_POdma_A_F | MAROUcze |
| 2 | KKR_Hulip | KAJO2603 |
| 3 | Jackvykalovac | SRS_Radek_Krupka |
| 4 | KaeM-GT827 | ToXic_Alan74 |
| 5 | BoreasCZ | Yamahaxjr1400 |
| 6 | playerandy81 | JJRT_AppleMag |
| 7 | HanyZ_M3 | misaice77 |
| 8 | BRT_Ludvajs_BM | Marcello3371 |
Zóny pro odmazávání penalizací:
Nastavení závodu:
![]() |
Režim : | Trénink – Kvalifikace – Vytrvalostní závod | |
| Trať: | Kyoto Driving Park – Yamagiwa | ||
| Podmínky: | 11:30 Hezké počasí | ||
| Délka závodu: | 60 minut + 180 sekund dojezdový čas | ||
| Start: | S kontrolou ulitého staru | ||
| Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší | ||
| Posílení: | Vypnuto | ||
| Vzduchová kapsa: | Reálná | ||
| Viditelné poškození: | Vypnuto | ||
| Mechnické poškození: | Lehké | ||
| Opotřebení pneumatik: | 3x | ||
| Spotřeba paliva: | 2x | ||
| Počáteční palivo: | 50% | ||
| Přilnavost: | Reálná | ||
| Prodleva ukončení: | 180 sekund | ||
| Násobič předjíždění: | Výchozí | ||
| Délka kvalifikace: | 10 minut | ||
| Pokračování kvalifikace: | 120 sekund | ||
| Opotřebení pneumatik: | Stejná jako v závodě | ||
| Spotřeba paliva: | Stejná jako v závodě | ||
| Kategorie: | Gr.3 | ||
| Rovnováha výkonu: | Zapnuto | ||
| Max.výkon: | Dle BoP | ||
| Min.hmotnost: | Dle BoP | ||
| Max.pneu: | Závodní Měkké | ||
| Min.pneu: | Závodní Měkké | ||
| Typ čísla vozu: | Bez omezení | ||
| Čísla automaticky: | Žádné | ||
| Ladění: | Zakázáno | ||
| Motokára: | Vypnuto | ||
| Duchové: | Žádná | ||
| Penalizace za zkrácení: | Mírná | ||
| Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná | ||
| Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto | ||
| Správný směr vozu: | Vypnuto | ||
| Navrátit vozy: | Vypnuto | ||
| Pravidla vlajek: | Zapnuto | ||
| Duchové o kolo: | Vypnuto | ||
| Aktivní řízení: | Zakázáno | ||
| Kontrola stability: | Zakázáno | ||
| Asistent jízdní stopy: | Zakázáno | ||
| Kontrola trakce: | Povoleno | ||
| ABS: | Bez omezení | ||
| Automatická jízda: | Zakázáno |

