- závod již proběhl.
GT Race Club vs FP SIM Racing 2021 – 4.závod
28 září, 2021 – 21:30 - 23:30
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 19:45
- Start Kvalifikace: 20:15
- Start Závodu: cca 20:25
- Admin lobby “A”: playerandy81
- Admin lobby “B”: NightRiderKyller
Obsazení lobby “A”:
# | Klub | Jezdec |
1 | GT Race | KKR_POdma_A_F |
2 | GT Race | JJRT_Thor |
3 | GT Race | KaeM-GT827 |
4 | GT Race | BoreasCZ |
5 | GT Race | Robert_Lapi |
6 | GT Race | playerandy81 |
7 | GT Race | JJRT_SquixxCZ |
8 | GT Race | BRT_Ludvajs_BM |
9 | FP SIM | nick |
10 | FP SIM | nick |
11 | FP SIM | nick |
12 | FP SIM | nick |
13 | FP SIM | nick |
14 | FP SIM | nick |
15 | nick | |
16 | Stream – Uhlajs |
Obsazení lobby “B”:
# | Klub | Jezdec |
1 | GT Race | MAROUcze |
2 | GT Race | NightRiderKyller |
3 | GT Race | ToXic_Alan74 |
4 | GT Race | KAJO2603 |
5 | GT Race | Yamahaxjr1400 |
6 | GT Race | misaice77 |
7 | GT Race | JJRT_AppleMag |
8 | GT Race | Marcello3371 |
9 | FP SIM | nick |
10 | FP SIM | nick |
11 | FP SIM | nick |
12 | FP SIM | nick |
13 | FP SIM | nick |
14 | FP SIM | nick |
15 | FP SIM | nick |
16 |
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátory lobby v přátelích.
Vůz pro závod:
Jaguar XJR-9 1988
Max.výkon: 834 HP
Min.hmotnost: 894 kg
Mazda 787B
Max.výkon: 786 HP
Min.hmotnost: 830 kg
Sauber Mercedes C9 1989
Max.výkon: 818 HP
Min.hmotnost: 893 kg
Nissan R92CP 1992
Max.výkon: 838 HP
Min.hmotnost: 900 kg
Porsche 962 C 1988
Max.výkon: 805 HP
Min.hmotnost: 850 kg
Zóny pro odmazávání penalizací:
Nastavení závodu:
Režim : | Trénink – Kvalifikace – Závod |
Trať: | Circuit de la Sarthe |
Podmínky: | 15:00 Jasno |
Délka závodu: | 20 kol + 180 sekund dojezdový čas |
Start: | Start z jízdy |
Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší |
Posílení: | Vypnuto |
Vzduchová kapsa: | Reálná |
Viditelné poškození: | Vypnuto |
Mechnické poškození: | Lehké |
Opotřebení pneumatik: | 5x |
Spotřeba paliva: | 3x |
Počáteční palivo: | Výchozí |
Přilnavost: | Reálná |
Prodleva ukončení: | 180 sekund |
Násobič předjíždění: | Výchozí |
Délka kvalifikace: | 12 minut |
Pokračování kvalifikace: | 180 sekund |
Opotřebení pneumatik: | Stejná jako v závodě |
Spotřeba paliva: | Stejná jako v závodě |
Kategorie: | Gr.1 80´-90´ |
Rovnováha výkonu: | Zapnuto BoP |
Max.výkon: | Dle BoP |
Min.hmotnost: | Dle BoP |
Max.pneu: | ZT (nutno využít) |
Min.pneu: | ZS (nutno využít) |
Typ čísla vozu: | Bez omezení |
Čísla automaticky: | Žádné |
Ladění: | Zakázáno |
Motokára: | Vypnuto |
Duchové: | Žádná |
Penalizace za zkrácení: | Přísná |
Penalizace za kolizi se stěnou: | Žádná |
Penalizace za boční kontakt: | Vypnuto |
Správný směr vozu: | Vypnuto |
Navrátit vozy: | Vypnuto |
Pravidla vlajek: | Zapnuto |
Duchové o kolo: | Vypnuto |
Aktivní řízení: | Zakázáno |
Kontrola stability: | Zakázáno |
Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
Kontrola trakce: | Zakázáno |
ABS: | Bez omezení |
Automatická jízda: | Zakázáno |
V závodě je povinost použít minimálně jednou sadu pneu od každé směsi. Směs, se kterou bude jezdec startovat do závodu, je povinen odjet i kvalifikaci.