- závod již proběhl.
MPower Cup 2023 – Kvalifikace
3 ledna, 2023 – 14:00 - 20:30
MPower Cup 2023 – Kvalifikace
Autódromo de Interlagos
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 14:00
- Start jednotlivě: dle rozpisu na MSG
- Admin lobby “A”: ARC_Andres
- Admin lobby “B”: ARC_KaeM
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátora lobby v přátelích.
V průběhu kvalifikačního závodu je zakázána výměna pneu. Jezdec, který poruší tento zákaz bude postižen penalizací 1. sekundy k nejrychlejšímu času.
Nastavení lobby:
Základ | |
Režim | Trénink |
místnosti: | Kvalifikace |
Závod | |
Soukromí: | Pouze přátelé |
Typ závodu: | Skutečný závod |
Nastavení trati | |
Trať: | Autódromo de Interlagos |
Délka závodu: | 10 minut |
Čas/počasí | |
Metoda výběru | Přednastavené počasí |
Přednastavené | S03 Sucho, zataženo a příjemně |
Režim podmínek: | Vypnuto |
Denní doba | Odpoledne |
Rychlost času | 1x |
Nastavení závodu | |
Start: | Strat z jízdy |
Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší |
RV/Tuning zakázán: | Zapnuto |
Nastavení vozu: | Zakázáno |
Posílení: | Vypnuto |
Vzduchová kapsa: | Reálná |
Viditelné poškození: | Vypnuto |
Mechnické poškození: | Lehké |
Opotřebení pneumatik: | 4x |
Spotřeba paliva: | 2x |
Rychlost tankování: | 3 litry/s |
Počáteční palivo: | 50 litrů |
Snížení přilnavosti: | Reálné |
Prodleva ukončení: | 30 sekund |
Násobič předjíždění: | Výchozí |
Nastavení kvalifikace | |
Délka kvalifikace: | 10 minut |
Dojezd kvalifikace: | 30 sekund |
Opotřebení pneumatik: | Jako v závodě |
Spotřeba paliva: | Jako v závodě |
Počáteční palivo: | Jako v závodě |
Nastavení omezení | |
Kategorie: | Gr.3 |
Limit IV: | Bez omezení |
Max.výkon: | Bez omezení |
Min.hmotnost: | Bez omezení |
Použitelné pneu: | Závodní |
Typ pneu: | Střední |
Výměna typu pneu: | Vypnuto |
Nitro: | Nelze použít |
Motokára: | Vypnuto |
Nastavení penalizace | |
Penalizace za zkrácení: | Přísná |
Penalizace za kolizi se stěnou: | Vypnuto |
Správný směr vozu: | Vypnuto |
Penalizace za kolizi: | Vypnuto |
Boxová čára: | Zapnuto |
Duchové: | Vypnuto |
Pravidla vlajek: | Zapnuto |
Omezení jízdních nastavení | |
Aktivní řízení: | Zakázáno |
Kontrola stability: | Zakázáno |
Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
Kontrola trakce: | Zakázáno |
ABS: | Bez omezení |
Automatická jízda: | Zakázáno |