- závod již proběhl.
MPower Cup 2023 – R1
5 ledna, 2023 – 19:00 - 21:00

MPower Cup 2023 – R1
Red Bull Ring
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 19:00
- Start kvalifikace: 19:30
- START závodu: cca 19:40
- Admin lobby: Miki
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátora lobby v přátelích.
Nastavení lobby:
| Základ | |
| Režim | Trénink |
| místnosti: | Kvalifikace |
| Závod | |
| Soukromí: | Pouze přátelé |
| Typ závodu: | Skutečný závod |
| Nastavení trati | |
| Trať: | Red Bull Ring |
| Délka závodu: | 25 kol |
| Čas/počasí | |
| Metoda výběru | Přednastavené počasí |
| Přednastavené | S17 Kouřmo, oblačno a slunečno |
| Denní doba | Odpoledne |
| Rychlost času | 8x |
| Nastavení závodu | |
| Start: | Strat z jízdy |
| Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší |
| RV/Tuning zakázán: | Vypnuto |
| Nastavení vozu: | Bez omezení |
| Posílení: | Vypnuto |
| Vzduchová kapsa: | Reálná |
| Viditelné poškození: | Vypnuto |
| Mechnické poškození: | Lehké |
| Opotřebení pneumatik: | 12x |
| Spotřeba paliva: | 2x |
| Rychlost tankování: | 4 litry/s |
| Počáteční palivo: | 63 litrů |
| Snížení přilnavosti: | Reálné |
| Prodleva ukončení: | 180 sekund |
| Násobič předjíždění: | Výchozí |
| Nastavení kvalifikace | |
| Délka kvalifikace: | 10 minut |
| Dojezd kvalifikace: | 120 sekund |
| Opotřebení pneumatik: | Jako v závodě |
| Spotřeba paliva: | Jako v závodě |
| Počáteční palivo: | Jako v závodě |
| Nastavení omezení | |
| Kategorie: | Bez omezení |
| Limit IV: | 580 |
| Max.výkon: | 366 HP |
| Min.hmotnost: | 1420 kg |
| Použitelné pneu: | Sportovní |
| Typ pneu: | Tvrdé |
| Výměna typu pneu: | Vypnuto |
| Nitro: | Nelze použít |
| Motokára: | Vypnuto |
| Nastavení penalizace | |
| Penalizace za zkrácení: | Přísná |
| Penalizace za kolizi se stěnou: | Vypnuto |
| Správný směr vozu: | Vypnuto |
| Penalizace za kolizi: | Vypnuto |
| Boxová čára: | Zapnuto |
| Duchové: | Vypnuto |
| Pravidla vlajek: | Zapnuto |
| Omezení jízdních nastavení | |
| Aktivní řízení: | Zakázáno |
| Kontrola stability: | Zakázáno |
| Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
| Kontrola trakce: | Zakázáno |
| ABS: | Bez omezení |
| Automatická jízda: | Zakázáno |