- závod již proběhl.
MPower Cup 2023 – R2
19 ledna, 2023 – 19:00 - 21:00
MPower Cup 2023 – R2
Watkins Glen – dlouhá trať
Harmonogram závodu:
-
- Otevření LOBBY: 19:00
- Start kvalifikace: 19:30
- START závodu: cca 19:40
- Admin lobby: gtbros-eu
Pro vstup do lobby je nutné mit administrátora lobby v přátelích.
Nastavení lobby:
Základ | |
Režim | Trénink |
místnosti: | Kvalifikace |
Vytrvalostní závod | |
Soukromí: | Pouze přátelé |
Typ závodu: | Skutečný závod |
Nastavení trati | |
Trať: | Watkins Glen – dlouhá trať |
Délka závodu: | 50 minut |
Čas/počasí | |
Metoda výběru | Přednastavené počasí |
Přednastavené | S03 Sucho, zataženo a příjemně |
Stejné podmínky | Vypnuto |
Denní doba | Večer |
Rychlost času | 3x |
Nastavení závodu | |
Start: | Strat z jízdy |
Pořadí: | Nejdříve nejrychlejší |
RV/Tuning zakázán: | Vypnuto |
Nastavení vozu: | Bez omezení |
Posílení: | Vypnuto |
Vzduchová kapsa: | Reálná |
Viditelné poškození: | Vypnuto |
Mechnické poškození: | Lehké |
Opotřebení pneumatik: | 5x |
Spotřeba paliva: | 2x |
Rychlost tankování: | 4 litry/s |
Počáteční palivo: | 52 litrů |
Snížení přilnavosti: | Reálné |
Prodleva ukončení: | 180 sekund |
Násobič předjíždění: | Výchozí |
Nastavení kvalifikace | |
Délka kvalifikace: | 10 minut |
Dojezd kvalifikace: | 140 sekund |
Opotřebení pneumatik: | Jako v závodě |
Spotřeba paliva: | Jako v závodě |
Počáteční palivo: | Jako v závodě |
Nastavení omezení | |
Kategorie: | Bez omezení |
Limit IV: | 615 |
Max.výkon: | 445 HP |
Min.hmotnost: | 1445 kg |
Použitelné pneu: | Sportovní |
Typ pneu: | Střední |
Výměna typu pneu: | Vypnuto |
Nitro: | Nelze použít |
Motokára: | Vypnuto |
Nastavení penalizace | |
Penalizace za zkrácení: | Přísná |
Penalizace za kolizi se stěnou: | Vypnuto |
Správný směr vozu: | Vypnuto |
Penalizace za kolizi: | Vypnuto |
Boxová čára: | Zapnuto |
Duchové: | Vypnuto |
Pravidla vlajek: | Zapnuto |
Omezení jízdních nastavení | |
Aktivní řízení: | Zakázáno |
Kontrola stability: | Zakázáno |
Asistent jízdní stopy: | Zakázáno |
Kontrola trakce: | Bez omezení |
ABS: | Bez omezení |
Automatická jízda: | Zakázáno |